Luogo di origine:
Fujian, Cina
Marca:
SZC
Numero di modello:
PC300
Contatto Stati Uniti
Scavatrice di alta qualità Subquadro Pin Bucket Shaft e Bushing Bucket Shaft, Bushing Lonking 855
I pivot sono al centro di qualsiasi movimento di rotazione.Questo è comunemente riparato con linea di trivellazione.
Che cosa succederebbe se esistesse un'alternativa moderna alla trivellazione in linea che assicuri l'assenza di usura e permetta una maggiore capacità a qualsiasi dimensione data?
Gli amplifiori sono utilizzati da alcuni dei maggiori produttori mondiali di apparecchiature originali (, Komatsu, Volvo, John Deere, ecc.), comprese le apparecchiature installate in una vasta gamma di settori.
Pini di secchio | |||
Dimensione (Diametro*Altezza) mm |
Dimensione (Diametro*Altezza) mm |
Dimensione (Diametro*Altezza) mm |
Dimensione (Diametro*Altezza) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
E così via. |
Albero di piante | |||
Dimensione (Diametro interno*Diametro esterno*Altezza) mm |
Dimensione (Diametro interno*Diametro esterno*Altezza) mm |
Dimensione (Diametro interno*Diametro esterno*Altezza) mm |
Dimensione (Diametro interno*Diametro esterno*Altezza) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
E così via. |
Possiamo produrre in base alle dimensioni fornite.
Invii la vostra indagine direttamente noi